Naam van de reserve | Reserve Energietransitie en Duurzaamheid |
---|---|
Type | Bestemmingsreserve |
Programma / Taakveld | Programma duurzaamheid en energietransitie |
Doel van de reserve | Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. |
Voeding | De reserve van € 46 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. |
Bestedingsraming | € 46 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan |
Ingesteld raadsbesluit | |
Omvang per 1-1-2024 | € 43,35 miljoen |
Bijzonderheden |
Programma | Bestedingsplan 2024 | Bijsturing in 1e Turap | Bijgesteld bestedingsplan | |
---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 563 | 0 | 563 | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 563 | 0 | 563 | |
Onderwijs | 433 | 0 | 433 | |
Verduurzaming onderwijsvastgoed | 433 | 0 | 433 | |
VLROSV - Bouwen en wonen | 1.100 | 0 | 1.100 | |
Bewonersinitiatieven | 1.100 | 0 | 1.100 | |
Volksgezondheid en milieu | 265 | 0 | 265 | |
Milieubeheer | 265 | 0 | 265 | |
Totaal | 2.361 | 0 | 2.361 | |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting
In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 2.647.000 uitgegeven tot en met 2023, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2024 € 43,35 miljoen bedraagt. Het bestedingsplan 2023-2026 en de verwachte uitgaven 2024 sluiten aan op het nieuwe bestedingsplan dat eind mei 2023 aan de raad is voorgelegd.