Naam van de reserve | Reserve Mobiliteit |
---|---|
Type | Bestemmingsreserve |
Programma / Taakveld | Verkeer en Vervoer / Verkeer en Vervoer, Parkeren, Openbaar Vervoer, Volksgezondheid en milieu |
Doel van de reserve | Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg. |
Voeding | De reserve van € 19,7 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. |
Bestedingsraming | € 19,7 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. |
Ingesteld raadsbesluit | |
Omvang per 1-1-2024 | € 18,15 miljoen |
Bijzonderheden |
Programma | Bestedingsplan 2024 | Bijsturing in 1e Turap | Bijgesteld bestedingsplan | |
---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | 150 | 0 | 150 | |
Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands | 150 | 0 | 150 | |
Volksgezondheid en milieu | 0 | 50 | 50 | |
Buurtvisie Voorburg Noord-Noord | 0 | 50 | 50 | |
Totaal | 150 | 50 | 200 |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Voor de bestemmingsreserve Mobiliteit is € 19,7 miljoen ter beschikking gesteld. Hiervan is € 1.547.000 uitgegeven tot en met 2023, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2024 € 18,15 miljoen bedraagt.
De besteding voor 2024 bestaat uit de "Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands". Daarnaast wordt vanwege de herinrichting van Voorburg Noord-Noord een buurtvisie opgesteld.